![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 軋機軸承介紹:
軋機軸承分為:調心滾子軸承;四列圓柱滾子軸承;四列圓錐滾子軸承;
軋機軸承,系指用于壓延行業,即有色金屬、黑色金屬及非金屬制品壓延
用于壓延輥系輥徑處及滾筒上的軸承
通常采用四列圓柱滾子軸承承受徑向載荷,推力滾子或推力球軸承以及向心角接觸球或向心滾子軸承承受軸向載荷
█ 現大多采用油氣潤滑或油霧潤滑及油脂的方式進行潤滑冷卻
█ 加工范圍:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
選擇 | 詢價 | 類別 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型號 | d | D | B | d1 | ||||
軋機 | 66FC44200W | 330 | 440 | 200 | - | 87 | ||
軋機 | 72FC50250 | 340 | 480 | 350 | - | 156 | ||
軋機 | FC 6686250/C9 | 330 | 460 | 340 | - | 96 | ||
軋機 | FC2030106 | 100 | 150 | 106 | - | 7 | ||
軋機 | FC2234120 | 110 | 170 | 120 | - | 10.5 | ||
軋機 | FC2436105 | 120 | 180 | 105 | - | 9.3 | ||
軋機 | FC243692 | 120 | 180 | 92 | - | 8.7 | ||
軋機 | FC2443126 | 120 | 215 | 126 | - | 21 | ||
軋機 | FC2640125 | 130 | 200 | 125 | - | 14 | ||
軋機 | FC2838119 | 140 | 190 | 119 | - | 10.3 | ||
軋機 | FC2842100 | 140 | 210 | 100 | - | 12.8 | ||
軋機 | FC2842125 | 140 | 210 | 125 | - | 16 | ||
軋機 | FC2842155 | 140 | 210 | 155 | - | 20 | ||
軋機 | FC2846126 | 140 | 230 | 126 | - | 22 | ||
軋機 | FC2942155 | 145 | 210 | 155 | - | 18 | ||
軋機 | FC3042120 | 150 | 210 | 120 | - | 13.5 | ||
軋機 | FC3044120 | 150 | 220 | 120 | - | 16.2 | ||
軋機 | FC3045120 | 150 | 225 | 120 | - | 17.5 | ||
軋機 | FC3046156 | 150 | 230 | 156 | - | 25 | ||
軋機 | FC3246130 | 160 | 230 | 130 | - | 18.5 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入廠檢測,材料合格后才能投產。
2.原材料全部采用鋼廠專用材料。
3.每批產品都有唯一對應的生產編號,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.裝配前,100%磁粉探傷,中大型產品100%超聲波探傷。
5.工廠內控精度最低P6級。